<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-Tagebuch.net</title>
	<atom:link href="http://www.seo-tagebuch.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-tagebuch.net</link>
	<description>Blog und Infoseiten über Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 12:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Dauerhafte Contentlinks mit Everlinks</title>
		<link>http://www.seo-tagebuch.net/linkhandel/dauerhafte-contentlinks-mit-everlinks/</link>
		<comments>http://www.seo-tagebuch.net/linkhandel/dauerhafte-contentlinks-mit-everlinks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (SEO-Tagebuch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Everlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Linkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Linkkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Linkverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-tagebuch.net/?p=3537</guid>
		<description><![CDATA[Everlinks ist mir bereits vor ein paar Monaten aufgefallen. Da ich bisher jedoch gut ausgelastet war, bin ich erst jetzt dazu gekommen, mir diese Plattform für Linkhandel ein wenig näher anzuschauen: Everlinks bietet die Möglichkeit für dauerhaften Linkaufbau aus thematisch &#8230; <a href="http://www.seo-tagebuch.net/linkhandel/dauerhafte-contentlinks-mit-everlinks/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-tagebuch.net/linkhandel/dauerhafte-contentlinks-mit-everlinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SeoMate hebt Qualitätsanspruch an</title>
		<link>http://www.seo-tagebuch.net/linkaufbau/seomate-hebt-qualitaetsanspruch-an/</link>
		<comments>http://www.seo-tagebuch.net/linkaufbau/seomate-hebt-qualitaetsanspruch-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 09:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (SEO-Tagebuch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Linkhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Linkkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Linkverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[SeoMate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-tagebuch.net/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[Bisher hat SeoMate alle Seiten, unabhägig von ihrer Qualität und SEO-mäßigen Relevanz, für den Verkauf von Links zugelassen. Der Gedanke war, daß der Markt und die gegebenenfalls entsprechend geringen Vergütungen beziehungsweise Kosten für die Links von alleine regulierend wirken würden. &#8230; <a href="http://www.seo-tagebuch.net/linkaufbau/seomate-hebt-qualitaetsanspruch-an/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-tagebuch.net/linkaufbau/seomate-hebt-qualitaetsanspruch-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google und der PageRank</title>
		<link>http://www.seo-tagebuch.net/pagerank/google-und-der-pagerank/</link>
		<comments>http://www.seo-tagebuch.net/pagerank/google-und-der-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 17:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (SEO-Tagebuch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linkhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-tagebuch.net/?p=3511</guid>
		<description><![CDATA[Der PageRank von Google hatte sich über Jahre hinweg als eine der wichtigsten Kennzahlen im Bereich der Suchmaschinenoptimierung etabliert. Im Verlauf des letzten Jahres gab es jedoch sehr undurchsichtige und teilweise sogar fast schon kontroverse Entwicklungen: Bis etwa Anfang April &#8230; <a href="http://www.seo-tagebuch.net/pagerank/google-und-der-pagerank/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-tagebuch.net/pagerank/google-und-der-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles Panda-Update</title>
		<link>http://www.seo-tagebuch.net/ranking/googles-panda-update/</link>
		<comments>http://www.seo-tagebuch.net/ranking/googles-panda-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 08:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (SEO-Tagebuch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SERPs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-tagebuch.net/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Ankündigung und dem Rollout im englischsprachigen Raum wurde viel über das Panda-Update von Goolge geschrieben und spekuliert. Dieses Update soll generell dazu dienen, die Qualität der Suchergebnisse von Google weiter zu verbessern. Hochwertiger Content soll also besser ranken, &#8230; <a href="http://www.seo-tagebuch.net/ranking/googles-panda-update/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-tagebuch.net/ranking/googles-panda-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Linkbörse LINKmADS</title>
		<link>http://www.seo-tagebuch.net/linkhandel/neue-linkboerse-linkmads/</link>
		<comments>http://www.seo-tagebuch.net/linkhandel/neue-linkboerse-linkmads/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 06:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (SEO-Tagebuch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Linkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Linkkauf]]></category>
		<category><![CDATA[LINKmADS]]></category>
		<category><![CDATA[Linkverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-tagebuch.net/?p=3445</guid>
		<description><![CDATA[Mit LINKmADS gibt es eine neue Linkbörse für den Kauf und den Verkauf von Textlinks. Interessant ist bei LINKmADS vor allem der technische Ansatz: Die meisten Anbieter setzen derzeit auf die automatisierte Buchung von Links auf Basis der Daten, die &#8230; <a href="http://www.seo-tagebuch.net/linkhandel/neue-linkboerse-linkmads/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-tagebuch.net/linkhandel/neue-linkboerse-linkmads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link Guides von Teliad</title>
		<link>http://www.seo-tagebuch.net/linkhandel/link-guides-von-teliad/</link>
		<comments>http://www.seo-tagebuch.net/linkhandel/link-guides-von-teliad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 07:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (SEO-Tagebuch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Linkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Linkkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Linkverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Teliad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-tagebuch.net/?p=3410</guid>
		<description><![CDATA[Teliad bietet mit dem &#8220;Link Buying Guide&#8221; und dem &#8220;Link Selling Guide&#8221; gelungene Dokumentationen zum Thema Linkkauf und Linkverkauf! Bei vielen anderen Anbietern muß man sich erst mühsam durch verschiedene Websites und FAQs stöbern, um ein Gesamtbild und ein Verständnis &#8230; <a href="http://www.seo-tagebuch.net/linkhandel/link-guides-von-teliad/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-tagebuch.net/linkhandel/link-guides-von-teliad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Impressum Treuhand&#8221; von SeoSlave</title>
		<link>http://www.seo-tagebuch.net/rechtliches/impressum-treuhand/</link>
		<comments>http://www.seo-tagebuch.net/rechtliches/impressum-treuhand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 09:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (SEO-Tagebuch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[Impressum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-tagebuch.net/?p=3262</guid>
		<description><![CDATA[Der Betreiber der Linktausch-Plattform SeoSlave bietet mit &#8220;Impressum Treuhand&#8221; ein sehr interessant und verlockend klingendes Produkt an: SeoSlave tritt treuhänderisch als Impressumskontakt für die Internetseiten ihrer Kunden auf. Der Anbieter übernimmt dabei für den Betrag von 50,- Euro die komplette redaktionelle &#8230; <a href="http://www.seo-tagebuch.net/rechtliches/impressum-treuhand/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-tagebuch.net/rechtliches/impressum-treuhand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Kennzahl von Teliad: Der RankingIndex</title>
		<link>http://www.seo-tagebuch.net/kennzahlen/neue-kennzahl-von-teliad-der-rankingindex/</link>
		<comments>http://www.seo-tagebuch.net/kennzahlen/neue-kennzahl-von-teliad-der-rankingindex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (SEO-Tagebuch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Linkhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Teliad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-tagebuch.net/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Einführung des RankingScore vor ein paar Monaten bringt Teliad nun zusätzlich noch den RankingIndex heraus. Was verbirgt sich dahinter und wo liegen die Unterschiede? Der sichtbare PageRank von Google wurde in der Vergangenheit über einige Monate gar nicht &#8230; <a href="http://www.seo-tagebuch.net/kennzahlen/neue-kennzahl-von-teliad-der-rankingindex/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-tagebuch.net/kennzahlen/neue-kennzahl-von-teliad-der-rankingindex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Einsatz von SeoMate!</title>
		<link>http://www.seo-tagebuch.net/linkhandel/erster-einsatz-von-seomate/</link>
		<comments>http://www.seo-tagebuch.net/linkhandel/erster-einsatz-von-seomate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (SEO-Tagebuch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Linkverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[SeoMate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-tagebuch.net/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Nun bin ich bereits seit November vergangenen Jahres bei der Linkhandels-Plattform SeoMate registriert. Aber irgendwie ist dieser Dienst bei mir wohl ein wenig in Vergessenheit geraten. Wahrscheinlich hatte ich damals auch gerade kein passendes Projekt frei, um diesen Anbieter einmal &#8230; <a href="http://www.seo-tagebuch.net/linkhandel/erster-einsatz-von-seomate/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-tagebuch.net/linkhandel/erster-einsatz-von-seomate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Stand Spielstatistik-Blog</title>
		<link>http://www.seo-tagebuch.net/projekte/aktueller-stand-spielstatistik-blog/</link>
		<comments>http://www.seo-tagebuch.net/projekte/aktueller-stand-spielstatistik-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 12:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter (SEO-Tagebuch)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Spielstatistik-Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-tagebuch.net/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen ist der Blog zum Thema Spielstatistik soweit erst einmal am Laufen. Zwei Infoseiten zu den Themen Lotto und Roulette müssen noch mit Inhalt gefüllt werden, aber abgesehen davon kann ich den Rest so weit erst einmal stehen lassen. Klar &#8230; <a href="http://www.seo-tagebuch.net/projekte/aktueller-stand-spielstatistik-blog/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-tagebuch.net/projekte/aktueller-stand-spielstatistik-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

